Beschrijving
Technische Parameters
Materiaal:Koolstofstaal, SS304, SS316

| Code | Maat | d0 mm |
hnom mm |
Achtervoegsel mm |
SW mm |
| EUR-Lex - 1101AA065025 - NL | M5X6.5X25 | 6.5 | 22 | 4 | 8 |
| EUR-Lex - 1101AA065036 - NL | M5X6.5X36 | 6.5 | 22 | 15 | 8 |
| EUR-Lex - 1101AA065056 - NL | M5X6.5X56 | 6.5 | 22 | 35 | 8 |
| EUR-Lex - 1101AA065075 - NL | M5X6.5X75 | 6.5 | 22 | 54 | 8 |
| EUR-Lex - 1101AA080040 - NL | M6X8X40 | 8 | 29 | 7 | 10 |
| EUR-Lex - 1101AA080065 - NL | M6X8X65 | 8 | 29 | 33 | 10 |
| 1101AA080085 | M6X8X85 | 8 | 29 | 53 | 10 |
| EUR-Lex - 1101AA080100 - NL | M6X8X100 | 8 | 29 | 68 | 10 |
| EUR-Lex - 1101AA080120 - NL | M6X8X120 | 8 | 29 | 88 | 10 |
| EUR-Lex - 1101AA100040 - NL | M8X10X40 | 10 | 36 | 2 | 13 |
| EUR-Lex - 1101AA100050 - NL | M8X10X50 | 10 | 36 | 12 | 13 |
| EUR-Lex - 1101AA100060 - NL | M8X10X60 | 10 | 36 | 22 | 13 |
| EUR-Lex - 1101AA100077 - NL | M8X10X77 | 10 | 36 | 39 | 13 |
| EUR-Lex - 1101AA100097 - NL | M8X10X97 | 10 | 36 | 59 | 13 |
| EUR-Lex - 1101AA100120 - NL | M8X10X120 | 10 | 36 | 82 | 13 |
| EUR-Lex - 1101AA100125 - NL | M8X10X125 | 10 | 36 | 86 | 13 |
| EUR-Lex - 1101AA100130 - NL | M8X10X130 | 10 | 36 | 92 | 13 |
| EUR-Lex - 1101AA100150 - NL | M8X10X150 | 10 | 36 | 112 | 13 |
| EUR-Lex - 1101AA100180 - NL | M8X10X180 | 10 | 36 | 144 | 13 |
| 1101AA100200 | M8X10X200 | 10 | 36 | 167 | 13 |
| EUR-Lex - 1101AA120060 - NL | M10X12X60 | 12 | 46 | 10 | 15 |
| EUR-Lex - 1101AA120075 - NL | M10X12X75 | 12 | 46 | 25 | 15 |
| EUR-Lex - 1101AA120099 - NL | M10X12X99 | 12 | 46 | 49 | 15 |
| EUR-Lex - 1101AA120120 - NL | M10X12X120 | 12 | 46 | 69 | 15 |
| EUR-Lex - 1101AA120129 - NL | M10X12X129 | 12 | 46 | 79 | 15 |
| EUR-Lex - 1101AA120150 - NL | M10X12X150 | 12 | 46 | 100 | 15 |
| EUR-Lex - 1101AA160065 - NL | M12X16X65 | 16 | 54 | 8 | 18 |
| EUR-Lex - 1101AA160085 - NL | M12X16X85 | 16 | 54 | 28 | 18 |
| EUR-Lex - 1101AA160111 - NL | M12X16X111 | 16 | 54 | 53 | 18 |
| 1101AA160147 | M12X16X147 | 16 | 54 | 90 | 18 |
| EUR-Lex - 1101AA200075 - NL | M16X20X75 | 20 | 60 | 11 | 24 |
| 1101AA200107 | M16X20X107 | 20 | 60 | 43 | 24 |
| EUR-Lex - 1101AA200151 - NL | M16X20X151 | 20 | 60 | 85 | 24 |
Populaire tags: Flens moerhuls voor anker, China flens moerhuls ankerfabrikanten, leveranciers, fabriek








