Beschrijving
Technische Parameters
Materiaal:Koolstofstaal

| Code | Maat | d0 mm |
hnom mm |
Achtervoegsel mm |
SW mm |
| EUR-Lex - 1201AA080045 - NL | M6X8X45 | 8 | 35 | 10 | 10 |
| EUR-Lex - 1201AA080060 - NL | M6X8X60 | 8 | 35 | 25 | 10 |
| EUR-Lex - 1201AA090045 - NL | M6X9X45 | 9 | 35 | 10 | 10 |
| 1201AA090060 | M6X9X60 | 9 | 35 | 25 | 10 |
| EUR-Lex - 1201AA100060 - NL | M8X10X60 | 10 | 45 | 15 | 13 |
| EUR-Lex - 1201AA100080 - NL | M8X10X80 | 10 | 45 | 35 | 13 |
| EUR-Lex - 1201AA110060 - NL | M8X11X60 | 11 | 45 | 15 | 13 |
| EUR-Lex - 1201AA110080 - NL | M8X11X80 | 11 | 45 | 35 | 13 |
| EUR-Lex - 1201AA120070 - NL | M10X12X70 | 12 | 50 | 15 | 17 |
| EUR-Lex - 1201AA120100 - NL | M10X12X100 | 12 | 50 | 45 | 17 |
| EUR-Lex - 1201AA140070 - NL | M10X14X70 | 14 | 50 | 15 | 17 |
| EUR-Lex - 1201AA140100 - NL | M10X14X100 | 14 | 50 | 45 | 17 |
| EUR-Lex - 1201AA160080 - NL | M12X16X80 | 16 | 60 | 15 | 19 |
| EUR-Lex - 1201AA160100 - NL | M12X16X100 | 16 | 60 | 35 | 19 |
| EUR-Lex - 1201AA160110 - NL | M12X16X110 | 16 | 60 | 45 | 19 |
| EUR-Lex - 1201AA200080 - NL | M16X20X80 | 20 | 75 | 5 | 24 |
| EUR-Lex - 1201AA200110 - NL | M16X20X110 | 20 | 75 | 35 | 24 |
Populaire tags: Hex Head Sleeve Anchor met plastic ring grade 4,8, China Hex Hex Hex Sheeve Anchor met plastic ring grade 4,8 fabrikanten, leveranciers, fabriek







